PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
Tabel 1. Kondisi Geografis
| No | Uraian | Keterangan |
| 1 | Luas wilayah : 217 Ha | |
| 2 | Jumlah RW : 2 (dua) 1) RW 1 : terdiri dari 7 (tujuh) RT 2) RW 2 : terdiri dari 7 (tujuh) RT | |
| 3 | Batas wilayah : a. Utara : Kecamatan karanganyar b. Selatan : Desa Tambirejo/Banjarsari c. Barat : Desa Tambirejo/mlatiharjo/Mlekang d.Timur : Desa Sari | |
| 4 | Topografi : a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar : 217 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 4 m | |
| 5 | Hidrologi : Irigasi berpengairan Setengah Teknis dan Irigasi TeKnis | |
| 6 | Klimatologi : a. Suhu 24 – 30 °C b. Curah Hujan 2000/3000 mm c. Kelembaban udara ........ d. Kecepatan angin …… | |
| 7 | Luas lahan pertanian a. Sawah Irigasi Teknis : 125 Ha b. Sawah Irigasi Setengah Teknis : 42 Ha c. Sawah tadah hujan : Ha | |
| 8 | Luas lahan pemukiman : 10 Ha | |
| 9 | Kawasan rawan bencana : a. B anjir : 10 Ha | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar